合金鋁管都有哪些常用規(guī)格
2020-06-26 17:07 點(diǎn)擊:98
合金鋁管/合金鋁棒都有哪些常用規(guī)格?這是一些剛接觸這個(gè)行業(yè)的客戶(hù)普遍疑問(wèn)的問(wèn)題。不管是買(mǎi)還是賣(mài)東西都要清楚自己想要買(mǎi)的或者賣(mài)的產(chǎn)品規(guī)格,這樣買(mǎi)到的東西、賣(mài)出去的東西才是適合消費(fèi)者的。今天就和大家一起來(lái)了解一下鋁管的常用規(guī)格。
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
6063鋁管 | 12*1-1.5-2.5 | 6063鋁管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 6063鋁管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 |
6063鋁管 | 14*1.5-2.5-3 | 6063鋁管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 6063鋁管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
6063鋁管 | 16*1.5-2.5-3 | 6063鋁管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 6063鋁管 | 299*8-12-20-35-50 |
6063鋁管 | 18*2-3-4-5 | 6063鋁管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 6063鋁管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 |
6063鋁管 | 20*2-2.5-3-6 | 6063鋁管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 6063鋁管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 |
6063鋁管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 6063鋁管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 6063鋁管 | 377*8-12-16-20-24-28 |
6063鋁管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 6063鋁管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 6063鋁管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 |
6063鋁管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 6063鋁管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 6063鋁管 | 406*10-20-25-28-35-40 |
6063鋁管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 6063鋁管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 6063鋁管 | 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
6063鋁管 | 34*4-5-6-8 | 6063鋁管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 6063鋁管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
6063鋁管 | 36*3.5-5-6-8 | 6063鋁管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 6063鋁管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 |
6063鋁管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 6063鋁管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 6063鋁管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
6063鋁管 | 39*3.5-5-6-8 | 6063鋁管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 6063鋁管 | 600*10-14-16-20-25-30 |
6063鋁管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 6063鋁管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 |
6063鋁管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 6063鋁管 | 630*10-30-40-45-55-75 |
6063鋁管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 6063鋁管 | 650*15-20-30-45-55-75 |
6063鋁管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 6063鋁管 | 710*10-20-30-45-65-75 |
6063鋁管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 6063鋁管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 |
6063鋁管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 6063鋁管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 6063鋁管 | 760*20-30-40-50-60-70 |
6063鋁管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 6063鋁管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 6063鋁管 | 850*20-25-35-45-65 |
6063鋁管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 6063鋁管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 6063鋁管 | 960*48 1020*50-60-80 |
6063鋁管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 6063鋁管 | 232*10-20-30 | 6063鋁管 |
1020-50-60-80-100 |
- 上一篇:合金鋁管技術(shù)指標(biāo)
- 下一篇:鋁管主要分為以下幾類(lèi)